Таблица 1. Основные энергетические и световые величины (в соответствии с системой СИ и Международным светотехническим словарем)
Энергетические |
Световые |
|||||||
Наименование | Символ |
Единица измерения |
Наименование | Символ | Единица |
|||
Россия | Система СИ | Квантовый аналог | Россия | Система СИ | ||||
Поток излучения | Фе | Вт | W | Nph/s (кол-во фотонов в секунду) | Световой поток | Фv | лм | lm |
Энергия излучения | Qe | Дж | J | Nph (кол-во фотонов) | Световая энергия | Qv | лм·с | lm·s |
Энергетическая сила излучения (сила излучения) | Ie | Вт/ср | W/sr | Nph/sr·s (кол-во фотонов в телесном угле 1ср в секунду) | Сила света | Iv | лм/ср =кд | lm/sr =cd |
Поверхностная плотность потока излучения (энергетическая светимость) | Me | Вт/м2 | W/m2 | Nph/m2·s (кол-во фотонов на 1м2 в секунду) | Поверхностная плотность
светового потока (светимость) |
Mv | лм/м2 | lm/m2 |
Энергетическая освещенность (облученность) | Ee | Вт/м2 | W/m2 | Nph/m2·s (кол-во фотонов на 1м2 в секунду) | Освещенность | Ev | лк | lm/m2 = lx |
Энергетическая яркость | Le | Вт/ср·м2 | W/sr·m2 | Nph/sr·m2·s (кол-во фотонов в телесном угле в 1ср на 1м2 в секунду) | Яркость | Lv | лм/ср·м2=кд/м2=нит | lm/sr·m2=cd/m2=nit |